Appearance
Horario DAW 1
Horario
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:20–15:15 | IPE1 Aula 13 INFO1 | IP Aula 14 INF2 | IP Aula 14 INF2 | IPE1 Aula 13 INFO1 | |
| 15:15–16:10 | ED Aula 14 INF2 | BD Aula 14 INF2 | PRO Aula 14 INF2 | BD Aula 14 INF2 | |
| 16:10–17:05 | SI Aula 14 INF2 | PRO Aula 14 INF2 | |||
| DESCANSO | |||||
| 17:30–18:25 | PRO Aula 14 INF2 | ED Aula 14 INF2 | PRO Aula 14 INF2 | TUT Aula 14 INF2 | PRO Aula 14 INF2 |
| 18:25–19:20 | BD Aula 14 INF2 | SI Aula 14 INF2 | LMSGI Aula 14 INF2 | ||
| 19:20–20:15 | LMSGI Aula 14 INF2 | SI Aula 14 INF2 | PI Aula 14 INF2 | ||
| DESCANSO | |||||
| 20:35–21:30 | LMSGI Aula 14 INF2 | SI Aula 14 INF2 | |||
Leyenda
| Siglas | Módulo |
|---|---|
| BD | Bases de datos (Jordi Jiménez) |
| ED | Entornos de desarrollo (Álvaro Ruiz) |
| IP | Inglés Profesional (Óscar Gozalvo) |
| IPE1 | Itinerario Personal para la Empleabilidad I (Miguel Ángel Borrás) |
| LMSGI | Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información (Carlos Sepúlveda) |
| PI | Proyecto intermodular de desarrollo de aplicaciones web (Carlos Calatayud) |
| PRO | Programación (Carlos Sepúlveda) |
| SI | Sistemas informáticos (Enrique Osca) |
| TUT | Tutoría (Enrique Osca) |